8月24日LME基本金属注销仓单
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 96625
| 96175 | +1.26% | 450 | 0.00% | 0.47% | 0.47% |
铝 | 527550 | 243175 | -1.69% | 284375 | +1.24% | 53.90% | 53.1 8% |
锌 | 1 49800 | 135925 | -7.68% | 13875 | +370.34% | 9.26% | 1.96% |
镍 | 37008 | 36138 | 0.00% | 870 | 0.00% | 2.35% | 2.35% |
铅 | 54650 | 48925 | -2.00% | 5725 | +7.01% | 10.48% | 9.68% |
锡 | 6150 | 6100 | +0.49% | 50 | +11.11% | 0.81% | 0.74% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词:
【资料图】